В брошюре «Тайшетский район: обретение своего места» ( Брошюра №10 серии «Тайшет — город, рожденный Транссибом», Селезнев Е.С. и Селезнева Т.А., 2016 г.) есть перечень и даты основания населенных пунктов, переселенческих участках волостей Канского, Нижнеудинского уездов\округов Енисейской и Иркутской губерний.
Например, таблица №12 содержит «Сведения о населенных пунктах канско-чунско-тайшетских земель и их административно-территориальное деление и принадлежность досоветский период», стр. 120- 125. В таблице список населенных пунктов волостей, территории которых частично или полностью вошли в состав Тайшетского района. Сведения по волостям Енисейской губернии полнее, чем Иркутской губернии. Авторы брошюры объяснили это так — сведения о населенных пунктах Тайшетской волости Иркутской губернии получены выборочным путем из разных краеведческих публикаций, по причине отсутствия в их распоряжении архивных сведений. В настоящее время удалось найти нужные сведения в алфавитных указателях переселенческих участков Иркутской губернии» за 1914 и 1916 годы. [1]
Дополним этими данными названную брошюру.
№№ пп | Название | Тип участка | Год открытия | Сельское общество | На 1.01.1914 г. |
1 | Авдюшинский | поселковый | 1910 | Авдюшинское | Авдюшинский |
2 | Андреевский | -«- | 1911 | — | Андреевский |
3 | Аннинский | -«- | 1913 | — | Аннинский |
4 | Баероновский хутор | хутор | — | — | Баероновский хутор |
5 | Березовый и хутор Березовый | поселковый | 1912 | Березовский | Березовский пос. и хутор |
6 | Бобровский | -«- | — | — | Бобровский |
7 | Бувальчик | -«- | 1909 | Бувальчиковское | Бувальчик |
8 | Бусовский | -«- | — | — | Бусовский |
9 | Белоключинский | хутор | — | — | Белоключинский |
10 | Белый | отрубной | — | — | Белый |
11 | Вершинный | хутор | — | — | Вершинный |
12 | Высокий | отрубной | — | — | Высокий |
13 | Гаревой | хутор | — | — | Горевой |
14 | Гоголевский | поселковый | 1910 | Гоголевское | Гоголевский |
15 | Горенский | -«- | 1912 | Горенское | Горенский |
16 | Горки | -«- | 1912 | — | Горки |
17 | Добрина | отрубной не открыт для заселения | — | — | |
18 | Еланный | поселковый | 1913 | Бакировское | Еланный |
19 | Еловый | -«- | 1912 | Еловское | Еловый |
20 | Заберезовый | отрубной | — | — | Заберезовый |
21 | Забиякинский | поселковый | 1912 | Забиякинское | Забиякинский |
22 | Калтоша | -«- | 1912 | Калтошинское | Калтоша |
23 | Каправловский | хутор | — | — | Капраловский |
24 | Квитка | поселковый | 1911 | — | Квитка |
25 | Козловский | -«- | — | — | Козловский |
26 | Короленка | поселковый закрыто к заселению | 1910 | — | Короленка |
27 | Костомаровский | поселковый | 1912 | Костомаровское | Костомаровский |
28 | Крамской | -«- | — | — | Крамской |
29 | Курейный | -«- | — | — | Курейный |
30 | Логовой | -«- | 1909 | — | Логовой |
31 | Лука | -«- | — | — | Лука |
32 | Малореченский | -«- | — | — | Малореченский |
33 | Малореченский | хутор | — | — | Малореченский |
Мановский | |||||
34 | Михайловка | поселковый | — | — | Михайловка |
35 | Надежда | -«- | 1911 | Надежденское | Надежда |
36 | Находка | -«- | — | — | Находка |
37 | Нижняя Ерчема | -«- | — | — | Нижняя Ечерма |
38 | Никитинский | -«- | — | — | Никитинский |
39 | Николаевский с хутором Шевелева | -«- | 1911 | Николаевский | Николаевский |
40 | Ольгинский | -«- | — | — | Ольгинский |
41 | Омулевский | отрубной | — | — | Омулевский |
42 | Осинники | поселковый | 1912 | Осинниковский | Осинники |
43 | Переправа | -«- | — | — | Переправа |
44 | Покровский | -«- | — | — | Покровский |
45 | Полинский | -«- | — | — | Полинский |
46 | Разгон | -«- | 1912 | Разгонское | Разгон |
47 | Рождественский | -«- | — | — | Рождественский |
Рыбинский пос. | |||||
48 | Рыбинский | хутор | — | — | Рыбинский хут. |
49 | Сергинский | поселковый | — | — | Сергинский |
50 | Серафимовский | -«- | 1911 | Серафимовское | Серафимовский |
51 | Симоновский | -«- | — | — | Симоновский |
52 | Соколячий | -«- | — | — | Соколячий |
53 | Соляной | -«- | — | — | Соляной |
54 | Солонечный | -«- | 1913 | Солонечское | Солонечный |
55 | Старо Шелехово | -«- | 1912 | Старошелеховское | Старо Шелехово |
56 | Сухой мыс | -«- | — | — | Сухой Мыс |
57 | Терский | -«- | — | — | Терский |
58 | Тымбырский | -«- | 1912 | — | Тымбырский |
59 | Фиошкинский | -«- | — | — | Фиошкинский |
60 | Харлошинский | -«- | — | — | Харлошинский |
61 | Шелехов | -«- | 1910 | — | Шелехов |
62 | Шевченка | -«- | 1911 | — | Шевченка |
63 | Ягодинка | -«- | — | — | Ягодинка |
Как видим,
Тайшетская волость активно заселялась как вся тайшетско-чунско- шиткинская
земля, как Сибирь. Приведенные данные
надо учесть и это внесет коррективы в количество населенных пунктов по годам и
в целом. Планируем это сделать в ближайшее время
[1] Алфавитный указатель переселенческих участков Иркутской губернии на 1914 г., Алфавитный указатель переселенческих участков на 1916 г.» — Типо-литография П.Макушина и В.Посаха, 1914; Алфавитный список переселенческих участков Иркутской губернии. — Иркутск : Паровая типо-литография П. И. Макушина и В. М. Посохина, 1916. — [2], 49 с.